Неохлаждаемый инфракрасный механизм - это механизм, специально разработанный для применений, чувствительных к объему и энергопотреблению.Он имеет очень небольшие размеры, меньший вес и меньшее энергопотребление, поддерживает последовательную связь и широкие интерфейсы вывода видеосигнала, а также предлагает широкий выбор легких инфракрасных объективов на выбор.Эта серия наблюдательных приборов может обеспечить комплексные решения для получения инфракрасных изображений для различных фотоэлектрических устройств, таких как небольшие портативные телескопы, приборы ночного видения на шлемах, легкие системы беспилотных летательных аппаратов и системы помощи водителю.
Модель | Неохлаждаемое изображение E640 |
Тип детектора | Инфракрасный детектор в фокальной плоскости на основе оксида ванадия без охлаждения |
Разрешение | 640×512 |
Расстояние между ячейками | 12μm |
Частота смены кадров | 50Hz |
Полоса пропускания | 8~14μm |
Эквивалентная шуму разница температур | ≤50мК при 25℃ (опционально ≤40мк) |
Полярность | Черный жар/белый жар |
Псевдоцветный | Поддерживать |
Регулировка яркости и контрастности | Ручной режим /автоматический режим / линейный режим |
Перекрестие | Отображение/затемнение/перемещение |
Обработка изображений | Поддержка бесшумной / цифровой фильтрации и шумоподавления / цифрового улучшения детализации / растяжения гистограммы |
Зеркальное отображение изображений | Влево и вправо/вверх и вниз/по диагонали |
Диапазон электропитания | 3.8~5.2VDC /1.8V / 3.3V |
Типичное энергопотребление при температуре 25℃ без расширения | 0.4W |
Цифровое видео | BT.656/BT.1120/LVCMOS/MIPI |
Последовательный коммуникационный интерфейс | UART/ I2C(опционально) |
Компонент расширения | USB2.0/Аналоговое видео |
Решение для прямого привода | / |
Диапазон измерения температуры | / |
Точность измерения температуры | / |
Инструмент для измерения температуры | / |
Размер (без объектива, без расширительных компонентов) | 21×21mm |
Вес (3,2 мм, без расширительных компонентов)) | 8g |
Модель объектива | 4.1mm、6.9mm、9.1mm、13mm、25mm、45mm |
Рабочая температура | -40℃~+80℃(-20℃~60℃Измерение температуры) |
Температура хранения | -45℃~+85℃ |
Влажность | 5~95%,Без конденсации |
подсказка
Если у вас есть какие-либо замечания или предложения по данному продукту, пожалуйста, позвоните на нашу круглосуточную горячую линию для бесплатной консультации, и мы своевременно свяжемся с вами