Неохлаждаемые инфракрасные компоненты механизма, использующие усовершенствованный пластинчатый детектор размером 256x192 мм, небольшой размер модуля, малый вес, низкое энергопотребление, отвечают требованиям дизайна SWaP3; раздельная сборка более гибкая, богатые вспомогательные средства разработки поддерживают различные SOC-платформы архитектуры ARM, просты в использовании и интеграции!Поддержка одновременного вывода изображения и температуры, а также широкий выбор легких инфракрасных линз и расширяющих компонентов на выбор; продукты этой серии могут использоваться в различных областях, таких как промышленность, энергетика, безопасность и машинное зрение, что идеально подходит для недорогих решений!
выбор。
Модель | Неохлаждаемый B256 |
Тип детектора | Инфракрасный детектор в фокальной плоскости на основе оксида ванадия без охлаждения |
Разрешение | 256×192 |
Расстояние между ячейками | 12μm |
Частота смены кадров | 25Hz |
Полоса пропускания | 8~14μm |
Эквивалентная шуму разница температур | ≤50mK@25℃ (≤40 мкА по желанию) |
Регулировка яркости и контрастности | Ручной режим/автоматический режим |
Полярность | Черный жар/белый жар |
Псевдоцветный | Поддержка нескольких |
Перекрестие | Отображение/затемнение/перемещение |
Обработка изображений | Коррекция неравномерности изображения на основе сцен/цифровая фильтрация и шумоподавление/цифровое улучшение детализации |
Зеркальное отображение изображений | Влево и вправо/вверх и вниз/по диагонали |
Диапазон электропитания | 3.8V~5.2V |
Типичное энергопотребление при температуре 25℃ без расширения | ≤0.35W |
Цифровое видео | CDS2/CDS3/LVCMOS |
Последовательный коммуникационный интерфейс | UART |
Компонент расширения | Аналоговое видео |
Диапазон измерения температуры | -20℃~+550℃ |
Точность измерения температуры | ±3℃ или ±3% от показаний (в зависимости от того, что больше) при температуре окружающей среды-20℃~60℃ |
Размер (без объектива, без расширительных компонентов) | 21×14.6mm |
Вес (3,2 мм, без расширительных компонентов) | ≤3.5g |
Модель объектива | 2mm、3.2mm、7mm、10mm、13mm |
Рабочая температура | -20℃~60℃ |
Температура хранения | -45℃~+85℃ |
Влажность | 5~95%,Без конденсации |
подсказка
Если у вас есть какие-либо замечания или предложения по данному продукту, пожалуйста, позвоните на нашу круглосуточную горячую линию для бесплатной консультации, и мы своевременно свяжемся с вами