Импортированные шарики инфракрасной лампы, сильное проникновение света;
Может быть настроен на две длины волн - 850 нм и 940 нм;
Он подходит для обнаружения присутствия или отсутствия пропускания, обнаружения посторонних предметов в жидкостях, определения местоположения и распознавания ЖК-дисплея, обнаружения помех при уменьшении покрытия, в медицине (распознавание сосудистой сети, позиционирование глаз) и т.д.
модель | Напряжение/мощность | Масса (г) | Адаптироваться к контроллеру | порт |
ZR-AR9290IR | 24V/5.2W | 216 | Серия постоянного напряжения ZR-DCV Серия постоянного напряжения ZR-STS3 Серия ZR-APS2 с постоянным напряжением ZRA PS4-15024-6 | SM2.54mm 3P (1, 3) ZR-APS2-35024-4: CH1 и CH2 - это 5-контактные авиационные интерфейсы Opron, CH3 и CH4 представляют собой интерфейсы 3P (1,3) размером 2,54 мм |
ZR-AR7075IR | 24V/3.4W | 119 | ||
ZR-AR7430IR | 24V/3.1W | 103 | ||
ZR-AR9030IR | 24V/3.4W | 123 | ||
ZR-LR-80×19IR | 24V/1.7W | 61 | ||
ZR-LR-144×19IR | 24V/3W | 90 | ||
ZR-LR-190×19IR | 24V/3.6W | 107 | ||
ZR-BRL-50×50IR | 24V/4.4W | 67 | ||
ZR-BRL-100×100IR | 24V/7.5W | 152 |
подсказка
Если у вас есть какие-либо замечания или предложения по данному продукту, пожалуйста, позвоните на нашу круглосуточную горячую линию для бесплатной консультации, и мы своевременно свяжемся с вами