Светодиодная матрица высокой плотности, высокая яркость;
Поверхность имеет зубчатую конструкцию, которая обеспечивает высокую эффективность отвода тепла;
Низкоугольное излучение может подчеркнуть краевую часть освещения;
Многоугольное облучение позволяет выделить трехмерную информацию об объекте и избежать проблемы затенения, вызванной диагональным облучением.;
Он подходит для обнаружения смешивания инородных тел с лекарственными препаратами, извлечения кромок, распознавания символов, обнаружения кромок, гравировки металлических поверхностей, обнаружения повреждений и грязи и т.д.
модель | Напряжение/мощность | Размер продукта | Масса (г) | Адаптироваться к контроллеру | порт | |||||
красный | белое | синий | зеленый | Наружный диаметр мм | Внутренний диаметр мм | угол | ||||
ZR-AR5445 | 24V/1.7W | 24V/4W | 54 | 25 | 45° | 79 | Серия постоянного напряжения ZR-DCV Серия постоянного напряжения ZR-STS3 | SM2.54mm 3P(1,3) | ||
ZR-AR7045 | 24V/2.8W | 24V/4.6W | 70 | 35 | 45° | 107 | ||||
ZR-AR9245 | 24V/5.5W | 24V/8.1W | 92 | 52 | 45° | 173 | ||||
ZR-AR10045 | 24V/7.7W | 24V/9.5W | 100 | 52 | 45° | 226 | ||||
ZR-AR15045 | 24V/12.8W | 24V/12.5W | 150 | 98 | 45° | / | ||||
ZR-AR18045 | 24V/21W | 24V/24W | 180 | 125 | 45° | / | ||||
ZR-AR24645 | 24V/30W | 24V/38.5W | 246 | 180 | 45° | / | ||||
ZR-AR7430 | 24V/4.2W | 24V/4.2W | 74 | 41 | 30° | 102 | ||||
ZR-AR9030 | 24V/3.4W | 24V/4.8W | 90 | 57 | 30° | 123 | ||||
ZR-AR10030 | 24V/6W | 24V/7.4W | 100 | 70 | 30° | 175 | ||||
ZR-AR12030 | 24V/8.6W | 24V/9W | 120 | 80 | 30° | 215 | ||||
ZR-AR15130 | 24V/8.4W | 24V/10.8W | 151 | 114 | 30° | 276 | ||||
ZR-AR20230 | 24V/12.4W | 24V/13W | 202 | 167 | 30° | 350 | ||||
ZR-AR27530 | 24V/23W | 24V/28.8W | 275 | 230 | 30° | / | ||||
ZR-AR7415 | 24V/4W | 24V/3.6W | 74 | 38 | 15° | 111 | ||||
ZR-AR13015 | 24V/6.3W | 24V/9.5W | 131 | 94 | 15° | 257 | ||||
ZR-AR15015 | 24V/8.5W | 24V/9.6W | 150 | 112 | 15° | 298 | ||||
ZR-AR17015 | 24V/8.3W | 24V/10.3W | 175 | 136 | 15° | 325 | ||||
ZR-AR24015 | 24V/17.3W | 24V/17.2W | 240 | 198 | 15° | 550 | ||||
ZR-AR10010 | 24V/4.5W | 24V/5.5W | 100 | 72 | 10° | 149 | ||||
ZR-AR5600 | 24V/1.2W | 24V/1.5W | 56 | 24 | 0° | 53 | ||||
ZR-AR8000 | 24V/1.4W | 24V/2.2W | 80 | 50 | 0° | 75 | ||||
ZR-AR10100 | 24V/1.7W | 24V/3.2W | 101 | 70 | 0° | 97 | ||||
ZR-AR12000 | 24V/2.5W | 24V/3.6W | 120 | 90 | 0° | 150 | ||||
ZR-AR15100 | 24V/3.5W | 24V/5.1W | 151 | 121 | 0° | / | ||||
ZR-AR18100 | 24V/4.5W | 24V/6.4W | 181 | 151 | 0° | / | ||||
ZR-AR21100 | 24V/4.8W | 24V/7.7W | 211 | 180 | 0° | / |
подсказка
Если у вас есть какие-либо замечания или предложения по данному продукту, пожалуйста, позвоните на нашу круглосуточную горячую линию для бесплатной консультации, и мы своевременно свяжемся с вами