Широкоформатное параллельное высокое равномерное освещение;
Легкая конструкция, размер отверстия, форма и габариты могут быть настроены индивидуально;
Он подходит для определения положения краев внешнего контура, определения дефектов поверхности объектов с высокой степенью пропускания, определения местоположения крупноформатных объектов, определения наличия или отсутствия, определения идентификации и т.д.
модель | Напряжение/мощность | Размер продукта | Масса (г) | Подходящий контроллер | Интерфейс | |||
рыжий | Белый/синий/зеленый | Длина мм | Ширина, мм | Высота над уровнем моря, мм | ||||
ZR-BRD2-150X100 | 24V/14.4W | 24V/17.8W | 184 | 134 | 10.5 | 401 | Серия постоянного напряжения ZR-DCV Серия постоянного напряжения ZR-STS3 Серия ZR-APS2 с постоянным напряжением ZRA PS4-15024-6 | SM2.54mm 3P(1,3) ZR-APS2-35024-4: CH1 и CH2 - это 5-контактные авиационные интерфейсы Opron, CH3 и CH4 представляют собой интерфейсы 3P (1,3) размером 2,54 мм |
ZR-BRD2-200X200 | 24V/20.6W | 24V/30.3W | 234 | 234 | 10.5 | 826 | ||
ZR-BRD2-250X200 | 24V/22.5W | 24V/32.4W | 284 | 234 | 10.5 | 990 | Серия ZR-DCV-15024 ДЛИТСЯ 3-7224-2 Серия ZR-APS2 с постоянным напряжением ZRA PS4-15024-6 | |
ZR-BRD2-350X350 | 24V/28.3W | 24V/43.2W | 384 | 384 | 10.5 | 2080 | ||
ZR-BRD2-400X300 | 24V/27.5W | 24V/49.7W | 434 | 334 | 10.5 | 2100 | ||
ZR-BRD2-600X400 | 24V/38.8W | 24V/64.8W | 634 | 434 | 10.5 | 3900 | ||
ZR-BRD2-800X600 | 24V/54W | 24V/72W | 834 | 634 | 10.5 | / | Серия ZR-DCV-15024 ДЛИТСЯ 3-7224-2 Серия ZR-APS2 с постоянным напряжением |
подсказка
Если у вас есть какие-либо замечания или предложения по данному продукту, пожалуйста, позвоните на нашу круглосуточную горячую линию для бесплатной консультации, и мы своевременно свяжемся с вами