Может поддерживать до полнокадровых промышленных камер
Двусторонняя телецентрическая конструкция, сверхвысокая степень телецентричности позволяют повысить точность измерений в несколько раз
Опциональная переменная диафрагма позволяет эффективно сбалансировать глубину резкости и разрешение
Может обеспечить специально подобранные параллельные источники света для улучшения равномерности освещения
Некоторые объективы поддерживают внутреннее управление L90, что экономит место для установки
Объективы этой серии точно откалиброваны и могут предоставить исчерпывающий отчет об испытаниях
Модель объектива | (Ставка в два раза больше) | ("Ммм") | (В зависимости от поля мм) | (В зависимости от поля мм) | Установите значение расстояния до центра (°) | (Глубина обзора, мм) | диафрагма | (Разделите µ, чтобы определить силу m) | M как TF квадрат 30 | Величина искажения при проектировании затемнения (%) | Зеркальный соединитель | O/I |
(LP/mm) | ||||||||||||
ZC-MT05X65D | 0.5 | 65 | 22 | 11 | 0.25 | 4.3 | F9.6 | 12.8 | 110 | 0.01% | C | 187.6 |
ZC-MT05X65 | 0.5 | 65 | 22 | 11 | 0.26 | 4.2 | F9.6 | 12.7 | 110 | 0.00% | C | 184.6 |
ZC-MT08X65 | 0.8 | 65 | 13.8 | 11 | 0.08 | 1.7 | F10 | 8.3 | 100 | 0.09% | C | 180.8 |
ZC-MT08X65D | 0.8 | 65 | 13.8 | 11 | 0.07 | 1.7 | F10 | 8.3 | 100 | 0.08% | C | 183.9 |
ZC-MT1X65 | 1 | 65 | 11 | 11 | 0.06 | 1.2 | F11.1 | 7.3 | 90 | 0.04% | C | 190.1 |
ZC-MT1X65D | 1 | 65 | 11 | 11 | 0.06 | 1.2 | F11.1 | 7.3 | 90 | 0.04% | C | 193.1 |
ZC-MT1.5X65D | 1.5 | 65 | 7.3 | 11 | 0.15 | 0.55 | F11.9 | 5.2 | 85 | 0.11% | C | 168.6 |
ZC-MT1.5X65 | 1.5 | 65 | 7.3 | 11 | 0.15 | 0.55 | F11.9 | 5.2 | 85 | 0.11% | C | 168.6 |
ZC-MT2X65D | 2.14 | 65 | 5.1 | 11 | 0.11 | 0.35 | F14.4 | 4.5 | 70 | 0.04% | C | 170.7 |
ZC-MT2X65 | 2.14 | 65 | 5.1 | 11 | 0.11 | 0.35 | F14.4 | 4.5 | 70 | 0.04% | C | 170.7 |
ZC-MT3X65D | 3 | 65 | 3.7 | 11 | 0.15 | 0.19 | F15.7 | 3.5 | 65 | 0.04% | C | 182 |
ZC-MT3X65 | 3 | 65 | 3.7 | 11 | 0.15 | 0.19 | F15.7 | 3.5 | 65 | 0.04% | C | 182 |
ZC-MT4X65D | 4 | 65 | 2.8 | 11 | 0.11 | 0.11 | F17.8 | 2.9 | 55 | 0.06% | C | 185.6 |
ZC-MT4X65 | 4 | 65 | 2.8 | 11 | 0.11 | 0.11 | F17.8 | 2.9 | 55 | 0.06% | C | 185.6 |
ZC-MT6X65 | 6 | 65 | 1.8 | 11 | 0.15 | 0.08 | F26.6 | 2.9 | 35 | 0.03% | C | 211.8 |
ZC-MT6X65D | 6 | 65 | 1.8 | 11 | 0.15 | 0.08 | F26.6 | 2.9 | 35 | 0.03% | C | 211.8 |
подсказка
Если у вас есть какие-либо замечания или предложения по данному продукту, пожалуйста, позвоните на нашу круглосуточную горячую линию для бесплатной консультации, и мы своевременно свяжемся с вами