1. ячейки размером 2,4 мкм.2. Конструкция с большой диафрагмой F1.8.3.Сверхнизкие оптические искажения.4.Миниатюрная конструкция.
Номер типа | FA0824H10MP | FA1220H10MP | FA1618H10MP | |
Фокусное расстояние (мм) | 8mm | 12mm | 16mm | |
Размер поверхности изображения (φ) | φ11 | φ11 | φ11 | |
Размер пикселя (мкм) | 2.4μm | 2.4μm | 2.4μm | |
Диапазон диафрагмы (число F) | F2.4-16 | F2.0-16 | F1.8-14 | |
Рабочее расстояние (мм) | 100mm-∞ | 100mm-∞ | 100mm-∞ | |
контроль | диафрагма | ручной | ручной | ручной |
сфокусироваться | ручной | ручной | ручной | |
Поле зрения на расстоянии до ближайшего объекта (мм) | -65.82 x -49.37 | -39.72 x -29.79 | -29.40 x -22.05 | |
Угол обзора (°) | 2/3" | 57.50 x 44.90 x 68.30 | 39.30 x 30.00 x 48.00 | 29.80 x 22.60 x 36.80 |
1/1.8" | 49.38 x 34.08 x 57.86 | 32.50 x 22.00 x 39.60 | 23.88 x 16.04 x 30.06 | |
1/2" | 43.56 x 33.36 x 53.10 | 28.38 x 21.48 x 35.98 | 20.78 x 15.66 x 27.24 | |
разрешение | 10MP | 10MP | 10MP | |
Телевизионное искажение (максимальное значение искажения от расстояния до ближайшего объекта до бесконечности) | 0.73 | 0.19 | 0.13 | |
Искажение опорного рабочего расстояния (200 мм-400 мм)% | 0.45 | 0.17 | 0.09 | |
порт | C | C | C | |
Размер фильтра (мм) | M37*0.5 | M28*0.5 | M27*0.5 | |
Размер объектива (мм) | φ38*56.2 | φ34*56.4 | φ32*53.2 | |
Масса (г) | 102.4g | 104.3g | 89.8g | |
Диапазон температур (°) | -10~+50℃ | -10~+50℃ | -10~+50℃ |
подсказка
Если у вас есть какие-либо замечания или предложения по данному продукту, пожалуйста, позвоните на нашу круглосуточную горячую линию для бесплатной консультации, и мы своевременно свяжемся с вами