Включает стандартный интерфейс USB3.0, 7-контактный порт ввода-вывода (авиационная головка), световой индикатор рабочего состояния камеры.На обеих сторонах интерфейса USB3.0 имеются два отверстия для винтов M2 для крепления кабеля, чтобы уменьшить ослабление кабеля, вызванное вибрацией на месте установки.
Параметры модели | BTA1605KMA(UV) |
промышленная камера с разрешением 500 000 пикселей 1”CMOS USB3.0 | |
фотоаппарат | |
Модель датчика | GPixel GLUX1605BSI (UV) |
Размер ячейки | 16 µm x 16 µm |
Размер целевой поверхности | 1” |
Частота кадров и разрешение | 60fps@800 x 600、60fps@400 x 300 |
Выигрыш в конверсии | HCG: 0.83 / LCG: 5.23 / HDR: 0.70 (e-/ADU) |
Шум при считывании показаний | HCG: 6.19 / LCG: 37.48 / HDR: 2.80 (e-) |
Полная загрузка скважины | HCG: 13.5 / LCG: 85.7 / HDR: 46.0 (ke-) |
Динамический диапазон | HCG: 66.5 / LCG: 67.0 / HDR: 84.0 (dB) |
Отношение сигнал/шум | HCG: 41.3 / LCG: 49.3 / HDR: 46.6 (dB) |
чувствительность | 6.4x108e-/((W/m2).s)) |
Peak QE | 89%@610nm |
Темный ток | 50(e-/s/pix) |
Диапазон усиления | 1-8 раз |
Диапазон времени экспозиции | 27us-60sec |
Режим спуска затвора | Рольставни |
Режим группирования | Аппаратное обеспечение 2x2; программное обеспечение2x2,3x3,4x4 |
Интерфейс передачи данных | USB3.0(USB3.1 GEN1) |
Цифровой ввод-вывод | 1 изолированный вход оптрона, 1 изолированный выход оптрона, 2 неизолированных входных и выходных порта |
Формат данных | 8bit / 12bit / HDR16 |
Общая спецификация | |
Способ подачи питания | Источник питания интерфейса USB3.0 / источник питания 12 В постоянного тока |
Потребляемая мощность | <2.3W |
температура | Рабочая температура -10 ~ 50℃, температура хранения -30 ~ 70 ℃ |
влажность | 20%-80%Без конденсации |
размер | 68mmx68mmx28.1mm |
вес | 270g |
Интерфейс объектива | Cпорт |
программа | Полный пакет для разработки SDK/ToupView |
операционная система | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android |
аутентификация | CE,FCC |
Параметры модели | BTA9701KMA(UV) |
промышленная камера 1” CMOS USB3.0 с разрешением 1,3 миллиона пикселей | |
фотоаппарат | |
Модель датчика | GPixel GLUX9701BSI (UV) |
Размер ячейки | 9.76 µm x 9.76 µm |
Размер целевой поверхности | 1” |
Частота кадров и разрешение | 30fps@1280 x 1024、30fps@640 x 512 |
Выигрыш в конверсии | HCG: 3.22 / LCG: 21.6 / HDR: 0.29 (e-/ADU) |
Шум при считывании показаний | HCG: 5.47 / LCG: 35.87 / HDR: 1.88 (e-) |
Полная загрузка скважины | HCG: 13.2 / LCG: 88.5 / HDR: 19.1 (ke-) |
Динамический диапазон | HCG: 67.4 / LCG: 67.6 / HDR: 79.9 (dB) |
Отношение сигнал/шум | HCG: 41.2 / LCG: 49.5 / HDR: 42.8 (dB) |
чувствительность | 2.57x108(e-/((W/m2).s)) |
Peak QE | 89%@610nm |
Темный ток | 11e-/s/pix |
Диапазон усиления | 1-8 раз |
Диапазон времени экспозиции | 63us-60sec |
Режим спуска затвора | Рольставни |
Режим группирования | Аппаратное обеспечение 2x2; программное обеспечение2x2,3x3,4x4 |
Интерфейс передачи данных | USB3.0(USB3.1 GEN1) |
Цифровой ввод-вывод | 1 изолированный вход оптрона, 1 изолированный выход оптрона, 2 неизолированных входных и выходных порта |
Формат данных | 8bit / 12bit / HDR16 |
Общая спецификация | |
Способ подачи питания | Источник питания интерфейса USB3.0 / источник питания 12 В постоянного тока |
Потребляемая мощность | <2.3W |
температура | Рабочая температура -10 ~ 50℃, температура хранения -30 ~ 70 ℃ |
влажность | 20%-80%Без конденсации |
размер | 68mmx68mmx28.1mm |
вес | 270g |
Интерфейс объектива | Cпорт |
программа | Полный пакет для разработки SDK/ToupView |
операционная система | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android |
аутентификация | CE,FCC |
Параметры модели | BTA2020KMB(UV) |
промышленная камера с разрешением 4,2 мегапикселя 1,2” CMOS USB3.0 | |
фотоаппарат | |
Модель датчика | GPixel GSENSE2020BSI -H (UV) |
Размер ячейки | 6.5 µm x 6.5 µm |
Размер целевой поверхности | 1.2” |
Частота кадров и разрешение | 32fps@2048 x 2048、32fps@1024 x 1024 |
Выигрыш в конверсии | HCG: 2.69 / LCG: 15.49 / HDR:0.55 (e-/ADU) |
Шум при считывании показаний | HCG:5.4 / LCG:21.02 / HDR:2.89 (e-) |
Полная загрузка скважины | HCG: 12.1 / LCG: 46.4 / HDR:35.8 (ke-) |
Динамический диапазон | HCG: 66.8 / LCG: 66.7 / HDR: 81.6 (dB) |
Отношение сигнал/шум | HCG: 40.8 / LCG: 46.7 / HDR: 45.5 (dB) |
чувствительность | 1.1x108(e-/((W/m2).s)) |
Peak QE | 93.7%@550nm |
Темный ток | 80e-/s/pix |
Диапазон усиления | 1-8 раз |
Диапазон времени экспозиции | 21us-60sec |
Режим спуска затвора | Рольставни |
Режим группирования | Аппаратное обеспечение 2x2; программное обеспечение2x2,3x3,4x4 |
Интерфейс передачи данных | USB3.0(USB3.1 GEN1) |
Цифровой ввод-вывод | 1 изолированный вход оптрона, 1 изолированный выход оптрона, 2 неизолированных входных и выходных порта |
Формат данных | 8bit / 12bit / HDR16 |
Общая спецификация | |
Способ подачи питания | Источник питания интерфейса USB3.0 / источник питания 12 В постоянного тока |
Потребляемая мощность | <2.3W |
температура | Рабочая температура -10 ~ 50℃, температура хранения -30 ~ 70 ℃ |
влажность | 20%-80%Без конденсации |
размер | 68mmx68mmx28.1mm |
вес | 270g |
Интерфейс объектива | Cпорт |
программа | Полный пакет для разработки SDK/ToupView |
операционная система | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android |
аутентификация | CE,FCC |
Параметры модели | BTA400KME(UV) |
промышленная камера с разрешением 4,2 мегапикселя 2,0” CMOS USB3.0 | |
фотоаппарат | |
Модель датчика | GPixel GSENSE400BSI (UV) |
Размер ячейки | 11 µm x 11 µm |
Размер целевой поверхности | 2.0” |
Частота кадров и разрешение | 37fps@2048 x 2048、37fps@1024 x 1024 |
Выигрыш в конверсии | HCG: 2.33 / LCG: 19.93 (e-/ADU) |
Шум при считывании показаний | HCG: 3.57 / LCG: 31.26 (e-) |
Полная загрузка скважины | HCG: 46.4 / LCG: 35.8 (ke-) |
Динамический диапазон | HCG: 68.3 / LCG: 68.1 (dB) |
Отношение сигнал/шум | HCG: 39.8 / LCG: 49.1 (dB) |
чувствительность | 3.25x108(e-/((W/m2).s)) |
Темный ток | 345e-/s/pix |
Диапазон усиления | 1-8 раз |
Диапазон времени экспозиции | 21us-60sec |
Режим спуска затвора | Рольставни |
Режим группирования | Аппаратное обеспечение 2x2; программное обеспечение2x2,3x3,4x4 |
Интерфейс передачи данных | USB3.0(USB3.1 GEN1) |
Цифровой ввод-вывод | 1 изолированный вход оптрона, 1 изолированный выход оптрона, 2 неизолированных входных и выходных порта |
Формат данных | 8bit / 12bit / HDR16 |
Общая спецификация | |
Способ подачи питания | Источник питания интерфейса USB3.0 / источник питания 12 В постоянного тока |
Потребляемая мощность | <2.3W |
температура | Рабочая температура -10 ~ 50℃, температура хранения -30 ~ 70 ℃ |
влажность | 20%-80%Без конденсации |
размер | 68mmx68mmx28.1mm |
вес | 270g |
Интерфейс объектива | Cпорт |
программа | Полный пакет для разработки SDK/ToupView |
операционная система | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android |
аутентификация | CE,FCC |
Параметры модели | BTA487KMA(UV) |
промышленная камера CMOS USB3.0 с диагональю 2/3” 8 миллионов пикселей | |
фотоаппарат | |
Модель датчика | Sony IMX487-AAMJ-C |
Размер ячейки | 2.74 µm x2.74 µm |
Размер целевой поверхности | 2/3” |
Частота кадров и разрешение | 45fps@2840 × 2840,198fps@1420 × 1420 |
Выигрыш в конверсии | 2.42 (e-/ADU) |
Шум при считывании показаний | 2.66 (e-) |
Полная загрузка скважины | 9.9 (ke-) |
Динамический диапазон | 71.2dB |
Отношение сигнал/шум | 40.0dB |
чувствительность | 145mV |
Peak QE | 51%@500nm |
Темный ток | 0.15mV |
Диапазон усиления | 1-50 раз |
Диапазон времени экспозиции | 30us-15sec |
Режим спуска затвора | Рольставни |
Режим группирования | Аппаратное обеспечение 2x2; программное обеспечение2x2,3x3,4x4 |
Интерфейс передачи данных | USB3.0(USB3.1 GEN1) |
Цифровой ввод-вывод | 1 изолированный вход оптрона, 1 изолированный выход оптрона, 2 неизолированных входных и выходных порта |
Формат данных | 8bit / 12bit / |
Общая спецификация | |
Способ подачи питания | Источник питания интерфейса USB3.0 / источник питания 12 В постоянного тока |
Потребляемая мощность | <3.8W |
температура | Рабочая температура -10 ~ 50℃, температура хранения -30 ~ 70 ℃ |
влажность | 20%-80%Без конденсации |
размер | 68mmx68mmx28.1mm |
вес | 227g |
Интерфейс объектива | Cпорт |
программа | Полный пакет для разработки SDK/ToupView |
операционная система | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android |
аутентификация | CE,FCC |
подсказка
Если у вас есть какие-либо замечания или предложения по данному продукту, пожалуйста, позвоните на нашу круглосуточную горячую линию для бесплатной консультации, и мы своевременно свяжемся с вами